補上用Geforce 8800 Ultra 顯示卡的模擬效能
主系統的組態
虛擬機的設定 Windows XP VM Configuration
Windows 7 VM Configuration
測試結果
| Test Items \ Platform | Native | Only VM with WinXP | Only VM with Win7 |
| Graphic Adapter | Geforce 8800 Ultra | VMWare SVGAII | VMWare SVGA 3D |
| Graphic Driver | To be filled | 11.6.0.32 (2009/9/24) | 7.14.1.31 (2009/9/17) |
| OS | Windows 7 32bit English | Windows XP CHT x86 | Windows 7 English x86 |
| DirectX | 11.0 | 9.0c | 11.0 |
| DirectDraw 加速 | Enabled | Enabled | Enabled |
| Direct3D 加速 | Enabled | Enabled | Enabled |
| AGP 材質加速 | Enabled | Not available | Not available |
| VRAM | 512 GB | 128MB | 256MB |
| 3DMark01 | 29333 | 12754 | 22102 |
| 3DMark05 | 15776 | can't perform | can't perform |
| 3DMark06 | 11760 | 1905 | 4805 |
由先前和這次的比較結果得知, 即使用更強的顯示卡...用VMware模擬出來的顯示效能也不會一直無限制的提高, 還是有其瓶頸在, VMWare SVGA 3D 模擬出來的顯示等級約等於 Nvidia Geforce 8600 GT/ ATI Radeon HD 2600 XT /ATI Radeon X1800 XT